Приказы о зачислении детей в ДОУ
Информация о зачислении детей в образовательное учреждение представлена в соответствии с п.15 приказа Минпросвещения России от 15.05.2020 №236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования".
| Дата приказа | № приказа | Наименование возрастной группы |
Число детей, зачисленных в указанную группу |
| на 2025-2026 учебный год | |||
| 29.09.2025 | 47 | Старшая группа | 1 |
| 18.09.2025 | 45 | Средняя группа | 1 |
| 16.09.2025 | 44 | Группа раннего возраста | 1 |
| 09.09.2025 | 43 | Группа раннего возраста | 1 |
| 05.09.2025 | 41 | Группа раннего возраста | 1 |
| 03.09.2025 | 39 | Группа раннего возраста Подготовительная группа |
1 1 |
| 03.09.2025 | 38 | Группа раннего возраста | 1 |
| 02.09.2025 | 36 | Группа раннего возраста | 1 |
| 02.09.2025 | 35 | Группа раннего возраста | 1 |
| 29.08.2025 | 34 | Группа раннего возраста | 1 |
| 29.08.2025 | 33 | Группа раннего возраста | 1 |
| 21.08.2025 | 27 | Группа раннего возраста | 1 |
| 19.08.2025 | 26 | Группа раннего возраста | 1 |
| 14.08.2025 | 25 | Младшая группа | 1 |
| 10.07.2025 | 24 | Группа раннего возраста | 1 |
| 07.07.2025 | 23 | Старшая группа | 1 |
| 30.06.2025 | 22 | Группа раннего возраста Средняя группа | 1 1 |
| 30.05.2025 | 21 | Группа раннего возраста | 1 |
| 20.05.2025 | 20 | Группа раннего возраста | 1 |
| 29.04.2025 | 19 | Группа раннего возраста | 1 |
| 23.04.2025 | 18 | Средняя группа | 1 |
| 11.04.2025 | 17 | Группа раннего возраста Младшая группа |
1 1 |
| 10.04.2025 | 16 | Группа раннего возраста | 1 |
| 08.04.2025 | 15 | Группа раннего возраста | 2 |
| 04.04.2025 | 14 | Группа раннего возраста | 1 |
| 01.04.2025 | 12 | Группа раннего возраста | 4 |
| 28.03.2025 | 11 | Группа раннего возраста | 1 |
| 27.03.2025 | 10 | Группа раннего возраста Младшая группа |
2 1 |
| 26.03.2025 | 9 | Группа раннего возраста | 2 |
| 25.03.2025 | 8 | Группа раннего возраста Младшая группа |
2 2 |
| 20.03.2025 | 7 | Подготовительная группа | 1 |
| 12.02.2025 | 3 | Группа раннего возраста | 1 |
| 11.02.2025 | 2 | Группа раннего возраста | 2 |
| на 2024-2025 учебный год | |||
| 14.10.2024 | 51 | Группа раннего возраста | 1 |
| 19.09.2024 | 47 | Младшая группа | 1 |
| 18.09.2024 | 46 | Средняя группа | 2 |
| 04.09.2024 | 45 | Старшая группа | 1 |
| 27.08.2024 | 43 | Группа раннего возраста | 1 |
| 26.08.2024 | 36 | Группа раннего возраста | 1 |
| 21.08.2024 | 35 | Группа раннего возраста Старшая группа | 1 1 |
| 20.08.2024 | 34 | Группа раннего возраста | 1 |
| 12.08.2024 | 33 | Группа раннего возраста | 1 |
| 09.08.2024 | 32 | Группа раннего возраста | 1 |
| 29.07.2024 | 31 | Группа раннего возраста | 1 |
| 23.07.2024 | 30 | Младшая группа Подготовительная группа | 1 1 |
| 12.07.2024 | 29 | Группа раннего возраста Подготовительная группа | 1 2 |
| 09.07.2024 | 28 | Группа раннего возраста Младшая группа Старшая группа | 2 2 2 |
| 25.06.2024 | 27 | Младшая группа | 1 |
| 05.06.2024 | 26 | Группа раннего возраста Средняя группа | 2 |
| 28.05.2024 | 25 | Группа раннего возраста | 1 |
| 24.05.2024 | 24 | Группа раннего возраста | 1 |
| 07.05.2024 | 23 | Младшая группа | 2 |
| 25.04.2024 | 22 | Младшая группа Группа раннего возраста | 1 1 |
| 23.04.2024 | 21 | Группа раннего возраста Средняя группа | 1 1 |
| 19.04.2024 | 20 | Группа раннего возраста | 1 |
| 15.04.2024 | 19 | Группа раннего возраста | 1 |
| 11.04.2024 | 17 | Группа раннего возраста | 4 |
| 04.04.2024 | 16 | Группа раннего возраста | 1 |
| 03.04.2024 | 15 | Младшая группа | 1 |
| 02.04.2024 | 14 | Группа раннего возраста | 1 |
| 28.03.2024 | 13 | Группа раннего возраста | 1 |
| 26.03.2024 | 12 | Группа раннего возраста Младшая группа | 2 1 |
| 22.03.2024 | 11 | Группа раннего возраста | 1 |
| 21.03.2024 | 10 | Группа раннего возраста | 1 |
| 19.03.2024 | 9 | Младшая группа Группа раннего возраста | 2 5 |
| 18.03.2024 | 8 | Группа раннего возраста | 1 |
| 05.03.2024 | 7 | Группа раннего возраста | 3 |
| 16.02.2024 | 6 | Группа раннего возраста | 1 |
| 15.02.2024 | 5 | Старшая группа | 1 |
| 13.02.2024 | 4 | Группа раннего возраста | 3 |
| 16.01.2024 | 2 | Подготовительная группа | 1 |
| 16.01.2024 | 1 | Младшая группа | 1 |
| на 2023-2024 учебный год | |||
| 17.10.2023 | 55 | Подготовительная группа | 1 |
| 08.09.2023 | 52 | Младшая группа | 1 |
| 31.08.2023 | 46 | Группа раннего возраста Старшая группа Подготовительная группа |
1 2 1 |
| 25.08.2023 | 45 | Подготовительная группа Младшая группа |
1 1 |
| 22.08.2023 | 44 | Группа раннего возраста | 2 |
| 16.08.2023 | 43 | Группа раннего возраста | 1 |
| 10.08.2023 | 42 | Средняя группа Подготовительная группа |
1 1 |
| 08.08.2023 | 41 | Группа раннего возраста | 4 |
| 01.08.2023 | 40 | Средняя группа | 1 |
| 27.07.2023 | 39 | Группа раннего возраста Младшая группа |
1 1 |
| 25.07.2023 | 38 | Подготовительная группа Младшая группа Группа раннего возраста |
1 2 3 |
| 20.07.2023 | 37 | Подгготовительная группа | 1 |
| 20.07.2023 | 37 | Группа раннего возраста | 1 |
| 12.07.2023 | 36 | Группа раннего возраста | 1 |
| 11.07.2023 | 35 | Группа раннего возраста | 1 |
| 04.07.2023 | 34 | Подготовительная группа | 1 |
| 29.06.2023 | 33 | Подготовительная группа (компенсирующая) | 1 |
| 26.06.2023 | 32 | Подготовительная группа (компенсирующая) | 1 |
| 26.06.2023 | 31 | Подготовительная группа (компенсирующая) | 1 |
| 20.06.2023 | 30 | Подготовительная группа (компенсирующая) | 1 |
| 16.06.2023 | 29 | Старшая группа | 2 |
| 09.06.2023 | 28 | Группа раннего возраста | 1 |
| 07.06.2023 | 27 | Группа раннего возраста | 1 |
| 07.06.2023 | 26 | Подготовительная группа (компенсирующая) | 1 |
| 06.06.2023 | 25 | Младшая группа | 2 |
| 30.05.2023 | 23 | Группа раннего возраста Младшая группа |
2 1 |
| 02.05.2023 | 20 | Группа раннего возраста | 3 |
| 25.04.2023 | 19 | Группа раннего возраста | 1 |
| 25.04.2023 | 18 | Младшая группа | 2 |
| 18.04.2023 | 17 | Младшая группа | 1 |
| 18.04.2023 | 16 | Группа раннего возраста | 1 |
| 12.04.2023 | 15 | Группа раннего возраста | 2 |
| 11.04.2023 | 14 | Группа раннего возраста | 3 |
| 07.04.2023 | 13 | Группа раннего возраста | 1 |
| 04.04.2023 | 12 | Группа раннего возраста | 2 |
| 28.03.2023 | 11 | Группа раннего возраста | 3 |
| 09.03.2023 | 10 | Группа раннего возраста | 1 |
| 28.02.2023 | 9 | Группа раннего возраста | 3 |
| 22.02.2023 | 8 | Группа раннего возраста | 2 |
| 16.02.2023 | 7 | Группа раннего возраста | 2 |
| 14.02.2023 | 6 | Группа раннего возраста | 1 |